Les formations Bureautique Microsoft Office sont dispensées en environnement Windows (et Mac sur certaines versions, demandez-nous).
Vous souhaitez un programme ?
Envoyez-nous un courriel !
Type de formation : FORMA+
Formation Bureautique, Microsoft Office 365 | Durée | |
Office 365 "Prise en main des applications" | 4 à 6 jours | |
et l'ensemble des formations Microsoft Office suivantes |
Formation Bureautique, Microsoft Office | Version (Windows) | Durée | |
MS Windows, niveau débutant | Windows 10 | 1 jour | |
MS Windows, niveau avancé | Windows 10 | 1/2 jour | |
MS Office "Initiation à la micro-informatique" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Office "Word, Excel et PowerPoint", les bases | 2010, 2013, 2016, 2019 | 4 jours | |
MS Office "Word, Excel et PowerPoint", perfectionnement | 2010, 2013, 2016, 2019 | 4 jours | |
MS Office "Word et Outlook pour les assistant(e)s" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 3 jours | |
MS Word "Découverte du traitement de texte" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Word "Les fondamentaux" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Word "Perfectionnement" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Word "Documents longs" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Word "Styles et modèles de document" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Word "Formulaires et publipostage" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Excel "Découverte du tableur" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Excel "Les fondamentaux" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Excel "Perfectionnement" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Excel "Fonctions de calcul et audit" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Excel "Liste de données, tableaux croisés dynamiques" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Excel "Travail collaboratif" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Outlook "Gérer sa messagerie et ses contacts" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Outlook "Toutes les fonctionnalités utilisateur" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS PowerPoint "Découverte de l'outil de création de présentations" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS PowerPoint "Créer efficacement des présentations attractives" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS PowerPoint "Animer un diaporama" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
MS Publisher "Découverte de la création de compositions" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 1 jour | |
MS Publisher "Créer de belles compositions" | 2010, 2013, 2016, 2019 | 2 jours | |
Formation Bureautique, Microsoft Office online | Durée | |
World online "Prendre en main l'application en ligne" | 1 jour | |
Excel online "Les fondamentaux et les spécificités de l'application en ligne" | 1 jour | |
PowerPoint online "Réaliser ses présentations en ligne" | 1 jour | |
Outlook.com "Prendre en main la messagerie en ligne" | 1 jour | |
(1/2 jour pour les personnes initiées à Microsoft Office) |
Binomia intervient dans les PME et PMI, TPE, associations et chez les professionnels indépendants pour réaliser des prestations de formation et de services informatiques (prestations B to B).
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, Bâle
© 2004-2020 binomia | réalisé par
binomia |
mentions légales
i
Ce site n'utilise pas de cookies ni analyse de trafic.
Vos coordonnées ne sont utilisées que par Binomia pour
prendre contact avec vous.
FR - 1 imp des vallons 68170 RIXHEIM
+33 (0)6 74 04 68 98